MEMBRANE
시노펙스멤브레인은 고객사에게 원-스톱 서비스를 제공합니다.
G-Brane Series
멤브레인 사양
| Item | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module | Model | GB-MHPV05A | GB-MHPV05AS | GB-MHPV07A | GB-MHPV07AH | GB-MHSV02A | GB-MHSV03A | GB-MHSV04A | |
| Effective Area | 50㎡ | 50㎡ | 75㎡ | 75㎡ | 29㎡ | 35㎡ | 40㎡ | ||
| Dimension | Ø216x1,732mm | Ø165x2,338mm | Ø216x2,152mm | Ø216x2,152mm | Ø234x1,653mm | Ø234x1,968mm | Ø234x2,264mm | ||
| Material | ABS,PU | ABS,PU | ABS,PU | PVC,PU | ABS,PU | ABS,PU | ABS,PU | ||
| Type | Pressurized | Submerged | |||||||
| Operation Condition | Flux | 40 ~150LMH | 15 ~ 65 LMH | ||||||
| Pressure | < 3kgf/㎠ | < 6kgf/㎠ | < 0.47kgf/㎠ | ||||||
| Temperature | < 40°C | ||||||||
| pH | 1 ~ 12 | ||||||||
| Weight | Dry | 24kg | 20kg | 30kg | 40kg | 16kg | 20kg | 24kg | |
| Wet | 40kg | 36kg | 46kg | 60kg | 22kg | 27kg | 31kg | ||
| Membrane | Material | PVDF (Polyvinylidene Fluoride) | |||||||
| Type | Hollow Fiber | ||||||||
| Pore Size | 0.1μm | ||||||||
| Flow Configuration | Outside-In | ||||||||
| Max. NaOCl Conc | 5,000mg/L | ||||||||
