시노펙스 멤브레인
첨단소재 개발 및 제조기술을 바탕으로 멤브레인 고객에게 고성능의 친환경적인 제품을 제공합니다.
G-Brane P Series References
균일한 유입유량 분배로 편류에 의한 막오염 방지 및 제품의 투수성과 안정성을 강화

파주
LGD DI 전처리시설
- 시설용량 : 224,000m3/일
- 적용모듈 : G-Brane P5/7
- 설치위치 : 경기도 파주
- 발주처 : LG Display
- 설치년도 : 2013~23년

광양
포스코 해수담수화시설
- 시설용량 : 67,000m3/일
- 적용모듈 : G-Brane P7H
- 설치위치 : 전남 광양
- 발주처 : 포스코 O&M
- 설치년도 : 2022년

파주
LGD 폐수 재이용시설
- 시설용량 : 12,400m3/일
- 적용모듈 : G-Brane P5
- 설치위치 : 경기도 파주
- 발주처 : LG Display
- 설치년도 : 2018~23년
국내 적용실적
(누적용량 : 365,400m3/일)
구분 | 가동시기 | 사업명 | 시설용량(m3/일) | 시설위치 | 국가명 | 원수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | LGD P10B 폐수 재이용시설 | 7,200 | 파주 | 대한민국 | 폐수 |
2 | 2022 | 포스코 해수담수화 시설 | 67,000 | 광양양 | 대한민국 | 해수 |
3 | 2022 | SDC 폐수 재이용시설 | 2,200 | 아산 | 대한민국 | 폐수 |
4 | 2022 | LGD P10B DI 전처리시설 증설 | 7,200 | 파주 | 대한민국 | 공업용수 |
5 | 2022 | BAT 코리아 폐수 재이용시설 | 400 | 사천 | 대한민국 | 폐수 |
6 | 2021 | LGD P9 DI 전처리시설 증설 | 14000 | 파주 | 대한민국 | 공업용수 |
7 | 2020 | 하나마이크론 폐수 재이용시설 | 500 | 천안 | 대한민국 | 폐수 |
8 | 2019 | LGD P10B DI 전처리시설 | 36,500 | 파주 | 대한민국 | 공업용수 |
9 | 2013~18 | LGD P9 DI 전처리시설 | 95,500 | 파주 | 대한민국 | 공업용수 |
10 | 2013~16 | LGD P8 DI 전처리시설 | 43,000 | 파주 | 대한민국 | 공업용수 |
11 | 2016~17 | LGD P7 DI 전처리시설 | 40,000 | 파주 | 대한민국 | 공업용수 |
12 | 2018 | LGD P9 C계열 폐수 재이용시설 | 2,400 | 파주 | 대한민국 | 폐수 |
13 | 2014~16 | LGD P8 B계열 폐수 재이용시설 | 2,800 | 파주 | 대한민국 | 폐수 |
14 | 2018 | LG이노텍 DI 전처리시설 | 3,000 | 청주 | 대한민국 | 공업용수 |
15 | 2015~17 | LG화학 DI 전처리시설 | 3,800 | 청주 | 대한민국 | 공업용수 |
16 | 2015 | LG화학 DI 전처리시설 | 9,600 | 여수 | 대한민국 | 공업용수 |
17 | 2015 | LG화학 DI 전처리시설 | 2,500 | 파주 | 대한민국 | 공업용수 |
해외 적용실적
(누적용량 : 134,250m3/일)
구분 | 가동시기 | 사업명 | 시설용량(m3/일) | 시설위치 | 국가명 | 원수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | LGD H2 DI 전처리시설 증설 | 1,400 | 하이퐁 | 베트남 | 공업용수 |
2 | 2022 | LGD H2 DI 전처리시설 증설 | 350 | 하이퐁 | 베트남 | 공업용수 |
3 | 2021 | 인도네시아 찌아씀 정수장 | 8,600 | 찌아씀 | 인도네시아 | 강물 |
4 | 2018~21 | LGD H2 DI 전처리시설 | 1,750 | 하이퐁 | 베트남 | 공업용수 |
5 | 2017~18 | LGD H1 DI 전처리시설 | 1,400 | 하이퐁 | 베트남 | 공업용수 |
6 | 2017~18 | LGD H1 폐수 재이용시설 | 3,250 | 하이퐁 | 베트남 | 공업용수 |
7 | 2018 | LGD GP3 P10A DI 전처리시설 | 44,000 | 광저우 | 중국 | 공업용수 |
8 | 2016 | 더칭현 하수 재이용시설 | 10,000 | 더칭현 | 중국 | 하수 |
9 | 2015~17 | LGD GP2 DI 전처리시설 | 27,500 | 광저우 | 중국 | 공업용수 |
10 | 2013~14 | LGD GP1 DI 전처리시설 | 25,000 | 광저우 | 중국 | 공업용수 |
11 | 2018 | LGD GP3 P10A 폐수 재이용시설 | 1,000 | 광저우 | 중국 | 폐수 |
12 | 2016~18 | LGD GP2 폐수 재이용시설 | 8,000 | 광저우 | 중국 | 폐수 |
13 | 2014 | LGD GP1 폐수 재이용시설 | 2,000 | 광저우 | 중국 | 폐수 |
(누적용량 : 365,400m3/일)